Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | LANSEN CHEM |
Số mô hình: | K640 / K620 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Tấn 1 tấn / tấn |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 25kg lưới trong túi giấy thủ công |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2000 tấn / tấn tấn mỗi tháng |
Usage: | Water Treatment Chemicals | Cas no.: | 9003-05-8 |
---|---|---|---|
Other names: | PAM,Anionic Polyelectrolyte,Cationic Polyacrylamide,polymer | Type: | polymer |
Product name: | Polyacrylamide(PAM) | Kinds: | K640/K620 |
Bưu kiện: | 25kg / bao | Chất hấp phụ đa dạng: | Polyacrylamide, chất tạo bông |
Điểm nổi bật: | pation cation,polyme polyacrylamide |
Phương pháp đưa ra giải pháp:
1 | Nồng độ: | Nên hòa tan tiêu chuẩn đến nồng độ 0,1-0,5% trước khi sử dụng. |
2 | Thời gian hòa tan: | Thời gian cần thiết tùy theo loại PAM, chất lượng nước, nhiệt độ và sự kích động.Thông thường, cần khoảng 1 giờ khuấy để bột hòa tan hoàn toàn.Hỗn hợp PAM không hoàn toàn hoặc vón cục có thể ức chế hoạt động của PAM, nhiệt độ của nước phải từ 10-40 ℃. |
3 | Tốc độ kích động: | Vòng quay lý tưởng của máy khuấy là từ 200-500 vòng / phút.Không nên sử dụng máy khuấy tốc độ cao hoạt động mà không làm giảm số vòng quay của động cơ, vì nó có thể cắt các phân tử PAM của PAM. |
4 | Ứng dụng và liều lượng: | Phạm vi liều lượng thay đổi từ 1-3,0 ppm tùy thuộc vào loại nước thải và ứng dụng.Được khuyên làm các bài kiểm tra lọ để đánh giá hoạt động và liều lượng gần đúng. |
5 | Kiểm tra lọ: | Cho mẫu nước thải đầu ra vào cốc và thêm mẫu theo chỉ định, khuấy trong 1 phút ở tốc độ 100-120 vòng / phút và sau đó khuấy từ từ ở 60 vòng / phút.Xác định các bông cặn một cách thích hợp tại thời điểm này và lưu ý đến độ lắng và độ trong của dung dịch đầu. |
Ghi chú: | Dung dịch APAM ổn định trong tối đa một tuần, CPAM là 1-3 ngày và nên tránh sử dụng nhôm, kẽm, đồng hoặc sắt trong hệ thống trang điểm. |
Loại sản phẩm | Mã sản phẩm | Phân tử | Mức độ thủy phân | |
Anionic Polyacrylamide | A8219L | Cao | Thấp | |
A8217L | Cao | Thấp | ||
A8216L | Trung bình khá | Thấp | ||
A8219 | Cao | Trung bình | ||
A8217 | Cao | Trung bình | ||
A8216 | Trung bình khá | Trung bình | ||
A8215 | Trung bình khá | Trung bình | ||
A8219H | Cao | Cao | ||
A8217H | Cao | Cao | ||
A8216H | Trung bình khá | Cao | ||
A8219VH | Cao | Cực cao | ||
A8217VH | Cao | Cực cao | ||
A8216VH | Trung bình khá | Cực cao | ||
Nonionic Polyacrylamide | N801 | Trung bình | Thấp | |
N802 | Thấp | Thấp | ||
Cation Polyacrylamide | K605 | Trung bình khá | Thấp | |
K610 | Trung bình khá | Thấp | ||
K615 | Trung bình khá | Thấp | ||
K620 | Trung bình khá | Trung bình | ||
K630 | Trung bình khá | Trung bình | ||
K640 | Trung bình khá | Cao | ||
K650 | Trung bình khá | Cao | ||
K660 | Trung bình khá | Cực cao |
Polyacrylamide (PAM) là polyme tan trong nước, không tan trong hầu hết các dung môi hữu cơ, với khả năng keo tụ tốt nó có thể làm giảm lực cản ma sát giữa chất lỏng.Các sản phẩm của chúng tôi theo đặc điểm ion có thể được chia thành các loại anion, không ion, cation.
Khử nước bùn, Phụ trợ làm giấy, Xử lý nước thải và chất hữu cơ
nước thải, Chất keo tụ xử lý nước (nước sông), Chất trợ hóa trong mỏ dầu
Bột được đóng gói bằng túi hỗn hợp giấy-nhựa kín khí, và 25 KG mỗi túi, hoặc nó cũng có thể được đặt theo yêu cầu của người mua.Nó có thể dễ dàng hấp thụ hơi ẩm và trở thành vật chất khối, do đó nó cần được giữ ở nơi khô ráo, thoáng mát và thông gió.
Người liên hệ: susan.shi
Tel: 8651013861509095