|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Nhôm clohydrat (ACH) | Ngoại hình: | Chất lỏng không màu |
---|---|---|---|
Tên khác: | ACH | Xuất khẩu sang: | Indonesia, Thái Lan, Oman, v.v. |
Nội dung Al203: | 23% phút | Sức chứa: | 200t / m |
Bưu kiện: | 270kgs, 1350kgs trống | nhà chế tạo: | Hóa chất LANSEN |
Làm nổi bật: | 23% nhôm clohydrat,Xử lý nước uống Nhôm clohydrat,Chất đông tụ nhôm clohydrat |
Tên thương mại: ACH
Thành phần hoạt chất: Nồng độ Al2O3 cao
Tên hóa học: Chất lỏng nhôm clohydrat
CAS Không.: 12042-91-0
Lợi thế của nhôm Chlorohydrate
1. Nó được chấp nhận là sản phẩm thay thế của PAC (Polyal Aluminium Chloride) được sử dụng để xử lý nước, để đạt được kết quả tương tự khi xử lý nước.
2. Nó ít tiêu thụ số lượng hơn PAC, rất thân thiện với môi trường.
3. Nó có thể dẫn đến sự hình thành nhanh chóng của một bầy với kích thước lớn và lượng mưa nhanh chóng.
4. Nó có khả năng thích ứng rộng rãi với nước ở các nhiệt độ khác nhau và độ hòa tan tốt.
5. Dung dịch ACH có tính ăn mòn nhẹ và thích hợp cho việc định lượng tự động và thuận tiện cho việc phun thuốc.
Đơn đăng ký nhôm Chlorohydrate:
1) Xử lý nước đô thị và công nghiệp
2) Nguyên liệu mỹ phẩm và sản xuất nhựa
3) Chất chống mồ hôi ACH được sử dụng rộng rãi
Thông số kỹ thuật:
Ngoại hình: | Bột đặc, từ trắng đến trắng nhạt |
Mùi bột: | Không mùi |
Nhôm như Al: | 22-24% |
Al2O3: | 46% -49% |
Clorua: | Tối đa 18% |
Tỷ lệ mol Al: Cl: | 1,90: 1-2.10: 1 |
pH (15% aq.): | 3,9-4,6 |
Cơ bản: | 80-90 |
Insolubles: | <0,01% |
Chứng nhận phân tích
Tên sản phẩm: Nhôm clohydrat | CAS: 12042-91-0 | Tiêu chuẩn tham chiếu: USP-34 | |
Không. | Vật phẩm: | Thông số kỹ thuật: | Kết quả: |
1 | Ngoại hình: | Chất lỏng trong suốt, có màu | Chất lỏng trong suốt, có màu |
2 | Tổng nhôm dưới dạng Alumina (Al2O3), w / w% | 22-24 | 23.46 |
3 | Clorua, w / w% | 7,9-8,4% | 8.10 |
4 | Tỷ lệ mol Al: Cl | 1,90: 1-2.10: 1 | 2,02: 1 |
5 | Sulfate (SO42-), ppm: | ≤250 | Không được phát hiện |
6 | Độ cơ bản, w / w% | 82-85 | 84,5 |
7 | Tổng sắt, ppm | ≤100 | 65 |
số 8 | Như, ppm | ≤1.0 | 0,04 |
9 | Kim loại nặng, % | ≤0,001 | <0,001 |
10 | Thủy ngân (Hg) | ≤0,1 | <0,1 |
11 | Trọng lượng riêng, g / ml | 1.330-1.350 | 1.336 |
12 | Giá trị PH (30w / w) | 4,0-4,4 | 4,36 |
13 | Độ truyền sáng (30% dung dịch nước)% | ≥90 | 95 |
Người liên hệ: linda
Tel: +86 18018327821